Veröffentlicht am 28. Mai 2019
29. Injoy Triathlon Hagen 26.05.2019 | |||||||||
Volksdistanz : 500 m Schwimmen – 23 km Radfahren – 5 km Laufen | |||||||||
Platz | AK | Name | AK | swim | W1 | bike | W2 | run | Gesamt |
134 | 7 | Jürgen Brüggemann | M55 | 0:10:53 | 02:29 | 0:45:09 | 01:45 | 0:28:56 | 1:29:12 |
Kurzdistanz : 1000 m Schwimmen – 43 km Radfahren – 10 km Laufen | |||||||||
Platz | AK | Name | AK | swim | W1 | bike | W2 | run | Gesamt |
14 | 1 | Michael Tempesta | M35 | 0:15:46 | 02:09 | 1:18:18 | 01:08 | 0:48:02 | 2:25:23 |
1 | 1 | Angela Tempesta | W30 | 0:15:59 | 01:47 | 1:22:33 | 01:22 | 0:48:22 | 2:30:03 |
43 | 11 | Mike Schieder | M45 | 0:22:57 | 02:17 | 1:25:45 | 01:37 | 0:48:00 | 2:40:36 |
4 | 1 | Sabine Casimir | W50 | 0:22:02 | 02:44 | 1:26:23 | 01:35 | 0:47:54 | 2:40:38 |
59 | 15 | Frank Casimir | M50 | 0:17:47 | 01:57 | 1:28:14 | 01:26 | 9:22:00 | 2:46:46 |
Schwimmen: Im Freibad, wahlweise auf 25 oder 50 m Bahn, mit einfachem Ausstieg. | |||||||||
Rad: 4 Runden für Sprint- und Kurzdistanz auf einer sehr kurvigen Radstrecke mit 2 Wendepunkten für die Sprint- und 3 Wendepunkten für die Kurzdistanz. Die Kurzdistanz hatte als Highlight viermal die Hohensyburg (im Mittel 4,5% Steigung mit einigen Rampen) | |||||||||
Laufen: 2 bzw. 4 Runden entlang Hengsteysee |