Veröffentlicht am 5. Juni 2017
Volksdistanz (1 km – 7 km) | ||||||||
Pl. | St Nr. | Name | AK | Pl. (AK) | Schwimmen | W1 | Laufen | Gesamt |
28 | 562 | Birgit Hilgers | TW 40 | 6 | 22:56 (37) | 01:34 | 36:44 (19) | 01:01:15 |
60 | 428 | Holger Kassen | TM 50 | 16 | 32:22 (73) | 01:18 | 31:07 (21) | 01:04:47 |
Halbdistanz (2 km – 14 km) | ||||||||
Pl. | St Nr. | Name | AK | Pl. (AK) | Schwimmen | W1 | Laufen | Gesamt |
25 | 239 | Michael Tempesta | TM 30 | 10 | 35:42 (33) | 02:01 | 1:02:59 (22) | 01:40:42 |
71 | 260 | Uwe Hilgers | TM 40 | 21 | 46:22 (93) | 02:26 | 1:06:43 (43) | 01:55:33 |
10 | 248 | Sabine Casimir | TW 50 | 2 | 44:44 (35) | 01:48 | 1:04:23 (5) | 01:50:57 |
Langdistanz (4 km – 21 km) | ||||||||
Pl. | St Nr. | Name | AK | Pl. (AK) | Schwimmen | W1 | Laufen | Gesamt |
41 | 55 | Frank Casimir | TM 50 | 9 | 01:19:19 (38) | 02:00 | 1:51:35 (42) | 03:12:56 |
Schwimmen: | ||||||||
Gute Orientierung durch die Leinen auf der Regattabahn. | ||||||||
Neo Verbot bei der Volksdistanz wegen zu hoher Wassertemperatur (23,5°C) | ||||||||
Laufen: | ||||||||
Nicht zu warm und angenehm durch den Wind. | ||||||||
Auf der 7 km Runde gab es drei Verpflegungsstellen | ||||||||
Perfekt organisierte Veranstaltung |