Nibelungen Triathlon Xanten 03.09.2017

Veröffentlicht am 4. September 2017


Olymische Distanz Staffel (1,5 km – 42 km – 10 km)    
               
Platz AK Name AK Schwimm Rad Lauf Gesamt
12 4 Tempesta, Michael  M30 00:25:25 01:12:15 00:43:17 02:20:57
19 2 Schieder, Mike M45 00:28:50 01:13:11 00:44:02 02:26:05
41 11 Casimir, Frank  M50 00:27:27 01:18:36 00:49:52 02:35:56
106 8 Nolden, Frank  M55 00:31:15 01:27:59 00:56:30 02:55:45
5 1 Casimir, Sabine  W50 00:31:18 01:24:43 00:47:31 02:43:33
               
               
Draxi Distanz (0,5 km – 17 km – 5 km)        
               
Platz AK Name AK Schwimm Rad Lauf Gesamt
74 16 Hilgers, Uwe M45 00:09:31 00:34:52 00:21:18 01:05:41
172 5 Lingenauer, Harald  M60 00:10:54 00:37:03 00:24:12 01:12:11
229 48 Mannek, Michael  M50 00:10:51 00:37:36 00:29:01 01:17:29
296 5 Plüm, Hartmut  M65 00:17:01 00:39:17 00:31:12 01:27:31
119 1 Schilling, Elli  W65 00:14:10 00:41:18 00:29:35 01:25:04
148 2 Schmitt, Heide  W65 00:20:55 00:49:12 00:48:14 01:58:21
228 16 Schmitz, Gerhard  M55 00:10:22 00:37:26 00:29:40 01:17:29
    Van Haren, Simone   00:09:04 00:34:18 00:24:09 01:07:31
12 1 Von Gerhardt, Anja  W40 00:09:01 00:35:20 00:23:10 01:07:32
               
Olymische Distanz (1,5 km – 42 km – 10 km)      
               
Platz AK Name AK Schwimm Rad Lauf Gesamt
        Fritsch,     Jörg Michael Hedfeld, Thorsten Henseler, Regina  
15 15 Brumm Brumm Summ MS 00:25:36 01:18:22 00:53:04 02:37:04
               
               
               
Im laufe des Tages nahm der wind auf der Radstrecke zu.      
Ansonsten Ideale Bedingungen