Veröffentlicht am 5. September 2022
Olympische Distanz (1,5 Swim; 42 Bike; 10 Run) | |||||||
Platz (m/w) | AK | Platz AK | Name | Swim | Bike | Run | Total |
5 | W35 | 1 | Tempesta, Angela | 24:19 | 1:14:42 | 48:57 | 2:27:57 |
43 | M50 | 4 | Schieder, Mike | 32:01 | 1:13:17 | 43:56 | 2:29:13 |
Draxi-Distanz (0,5 Swim; 17 Bike; 5 Run) | |||||||
Platz (m/w) | AK | Platz AK | Name | Swim | Bike | Run | Total |
35 | W45 | 4 | Klingenberg, Anja | 10:28 | 36:00 | 27:01 | 1:13:28 |
38 | W45 | 5 | Kempkens, Nicole | 10:33 | 36:47 | 26:46 | 1:14:05 |
119 | W35 | 15 | Ohle, Ann-Christine | 14:11 | 41:05 | 30:49 | 1:26:03 |
247 | M55 | 38 | Brüggemann, Jürgen | 10:38 | 39:07 | 38:33 | 1:28:17 |
136 | W60 | 7 | Steffens, Sabine | 11:59 | 46:08 | 34:53 | 1:32:59 |
144 | W55 | 10 | Spielberg, Angela | 12:34 | 43:19 | 42:42 | 1:38:34 |
Staffel – Olympische Distanz (1,5 Swim; 42 Bike; 10 Run) | |||||||
Platz | Name | Swim | Bike | Run | Total | ||
22 | Raab, Jennifer | 44:22 | 1:25:14 | 44:20 | 2:53:55 | ||
Löll, Thorsten | |||||||
Löll, Markus |