Veröffentlicht am 11. September 2018
Challenge Almere-Amsterdam 08.09.2018 |
|||||||||
Langdistanz : 3800 m Schwimmen – 180 km Radfahren – 42,2 km Laufen | |||||||||
Platz | AK | Name | AK | Swim | W1 | Rad | W2 | Lauf | Gesamt |
88 | 20 | Michael Tempesta | M35 | 1:04:00 | 3:29 | 5:05:24 | 2:19 | 4:08:14 | 10:23:29 |
152 | 24 | Mike Schieder | M45 | 1:24:59 | 5:42 | 5:32:15 | 4:35 | 3:49:48 | 10:57:21 |
244 | 33 | Frank Casimir | M50 | 1:19:42 | 4:43 | 5:49:23 | 4:20 | 4:28:48 | 11:46:57 |
Mitteldistanz : 1900 m Schwimmen – 92,5 km Radfahren – 21,1 km Laufen | |||||||||
Platz | AK | Name | AK | Swim | W1 | Rad | W2 | Lauf | Gesamt |
67 | 6 | Sabine Casimir | W50 | 0:47:37 | 5:37 | 2:53:35 | 4:47 | 1:54:05 | 5:45:41 |
945 | 114 | Holger Kassen | M50 | 0:53:38 | 7:52 | 3:19:42 | 7:31 | 2:18:20 | 6:47:05 |
Schwimmstrecke bei der LD ca. 300 m und bei der MD ca. 150 m länger. Sehr windig im Wasser und auf dem Rad.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH allen Ironmens !