Veröffentlicht am 11. Juli 2019
32. Aasee Triathlon Bocholt 16.06.2019
Mitteldistanz : 2000 m Schwimmen – 92 km Radfahren – 20 km Laufen
Platz AK Name AK Swim W1 Rad W2 Lauf Gesamt
2 1 Angela Tempesta TW35 0:32:40 1:52 2:48:19 1:03 1:36:05 4:59:59
11 6 Sabine Casimir TW50 0:42:08 2:40 2:49:57 1:37 1:38:22 5:14:44
42 5 Mike Schieder TM50 0:42:18 2:20 2:33:32 1:22 1:35:27 4:54:59
81 18 Stephan Bücker TM45 0:34:20 3:31 2:43:57 2:11 1:48:33 5:12:32
93 16 Uwe Hilgers TM50 0:42:28 3:34 2:44:24 1:19 1:47:48 5:19:33
115 12 Thomas Gössler TM55 0:41:46 3:00 2:57:08 2:31 1:46:02 5:30:27
131 29 Frank Casimir TM50 0:38:10 2:45 2:45:21 1:12 2:12:40 5:40:08
138 32 Michael Mannek TM50 0:43:58 3:09 2:51:27 2:01 2:04:17 5:44:52
165 22 Jürgen Brüggemann TM55 0:52:26 4:35 3:15:25 5:12 2:33:36 6:51:14
Olympische Distanz : 1500 m Schwimmen – 42 km Radfahren – 10 km Laufen
Platz AK Name AK Swim W1 Rad W2 Lauf Gesamt
29 3 Jörg Michael Fritsch TM45 0:27:35 3:31 1:12:01 2:03 0:44:58 2:30:08