11. Indeland Triathlon 24.06.2018

Veröffentlicht am 17. August 2018


11. Indeland Triathlon 24.06.2018
               
Mitteldistanz : 1900 m Schwimmen – 88 km Radfahren – 20 km Laufen
               
Platz AK Name AK Swim Rad Lauf Gesamt
               
80 17 Michael Tempesta M35 0:29:35 2:26:48 1:35:54 4:38:01
134 27 Mike Schieder M45 0:39:16 2:30:24 1:33:56 4:50:32
199 23 Frank Casimir M50 0:36:18 2:32:08 1:50:28 5:05:32
34 3 Sabine Casimir W50 0:40:43 2:41:34 1:37:29 5:06:06
227 34 Stephan Bücker M40 0:33:31 2:37:04 1:54:10 5:14:42
53 5 Regina Henseler W50 0:42:35 2:53:10 2:06:23 5:50:13
54 9 Tanja Leyers W45 0:51:21 2:42:13 2:08:48 5:52:02
               
Olympische Distanz : 1500 m Schwimmen – 48 km Radfahren – 10 km Laufen
               
Platz AK Name AK Swim Rad Lauf Gesamt
               
227 12 Frank Nolden M55 0:31:44 1:34:51 1:07:04 3:20:41