Veröffentlicht am 4. Oktober 2017
Klosterlauf Kamp-Lintfort | |||
Nordic-Walking | Strecke | Platz w/m | Zeit |
5km | |||
Monika Bodde | 1 | 35:33 | |
Petra Bülles | 6 | 41:05 | |
Steffi Drüen | 8 | 41:55 | |
Ellen Schembries | 9 | 42:03 | |
Gabriele Jäger | 13 | 44:18 | |
Melanie Koch | 27 | 50:20 | |
Peter Bürgel | 2 | 32:08 | |
Thomas Hoffmann | 3 | 34:29 | |
Johannes Martin | 4 | 36:23 | |
Michael Smerz | 6 | 40:04 | |
Günter Hintzen | 9 | 42:15 | |
Walking | 5km | ||
Ulrike Weyand |
7 | 43:16 |
|
Tea Somigli-Jännert | 8 | 43:19 | |
Andrea Lichtenstein | 9 | 43:27 | |
Roswitha Fischer | 10 | 43:28 | |
Heide Schmitt | 15 | 48:54 | |
Hildegard Sewing | 15 | 48:54 | |
Jörg Lichtenstein | 8 | 48:57 |