Veröffentlicht am 20. Mai 2019
47. GutsMuths Rennsteiglauf 2019 |
||
Nordic-Walking | Strecke | Zeit |
42,2km | ||
Jürgen Brüggemann | 6:06:33 | |
Rolf Lappe | 6:22:43 | |
Monika Bodde | 6:29:38 | |
Thomas Pflugrad | 6:55:29 | |
Karin Wagner | 6:55:38 | |
Saskia Stricker | 6:59:48 | |
Petra Bülles | 7:31:28 | |
Günter Jung | 7:33:35 | |
Dorothe Körner-Pflugrad | 7:33:43 | |
Nordic-Walking | 33,4km | |
Elke Braun | 7:17:14 | |
Melanie Koch | 7:46:37 | |
Walking | 42,2km | |
Thomas Hoffmann |
5:24:21 |
|
Wandern | 17km | |
Johannes Martin |