Veröffentlicht am 20. Mai 2019
| 47. GutsMuths Rennsteiglauf 2019 |
 |  |
| Â | Â | Â |
| Nordic-Walking | Strecke | Zeit |
| Â | 42,2km | Â |
| Jürgen Brüggemann |  | 6:06:33 |
| Rolf Lappe | Â | 6:22:43 |
| Monika Bodde | Â | 6:29:38 |
| Thomas Pflugrad | Â | 6:55:29 |
| Karin Wagner | Â | 6:55:38 |
| Saskia Stricker | Â | 6:59:48 |
| Petra Bülles |  | 7:31:28 |
| Günter Jung |  | 7:33:35 |
| Dorothe Körner-Pflugrad |  | 7:33:43 |
| Â | Â | Â |
| Nordic-Walking | 33,4km | Â |
| Elke Braun | Â | 7:17:14 |
| Melanie Koch | Â | 7:46:37 |
| Â | Â | Â |
| Walking | 42,2km | |
| Thomas Hoffmann |
5:24:21 |
|
| Wandern | 17km | Â |
| Johannes Martin | Â | Â |