Veröffentlicht am 30. Mai 2018
46. GutsMuths Rennsteiglauf | ||
Nordic-Walking | Strecke | Zeit |
42,2km | ||
Thomas Hoffmann | 6:14:35 | |
Peter Bürgel | 6:14:35 | |
Monika Bodde | 6:37:34 | |
Johannes Martin | 6:37:33 | |
Karin Wagner | 7:34:05 | |
Petra Heinen | 7:34:05 | |
Martin Heinen | 7:34:05 | |
Thomas Pflugrad | 7:34:05 | |
Günter Jung | 7:34:07 | |
Darius Gromek | 8:23:47 | |
Wandern | 17km | |
Petra Bülles | ||
Dorothe Körner-Pflugrad | ||
Melanie Koch | ||
Martina Krause | ||
Dolores Gromek | ||
Björn Kraus |