Veröffentlicht am 22. Mai 2017
46. GutsMuths Rennsteiglauf | ||
Nordic-Walking | Strecke | Zeit |
42,2km | ||
Thomas Hoffmann | 6:09:59 | |
Peter Bürgel | 6:09:59 | |
Thomas Pflugrad | 6:59:48 | |
Martin Heinen | 6:59:49 | |
Johannes Martin | 6:59:50 | |
17km | ||
Monika Bodde | 3:36:39 | |
Petra Heinen | 3:36:41 | |
Melanie Koch | 3:36:42 | |
Wandern | 17km | |
Petra Bülles | ||
Dorothe Körner-Pflugrad | ||
Elke Jung | ||
Martina Krause | ||
Günter Jung | ||
Björn Kraus |