WLS Duisburg, 3.2.2018

Veröffentlicht am 3. Februar 2018


5 Kilometer          
Platz Platz AK Name AK brutto netto
744 87 Berens, Tanja (GER) W35 00:34:55 00:34:08
147 26 Berens, Bernhard (GER) M50 00:22:07 00:22:02
835 89 Drees, Claudia (GER) W40 00:37:59 00:36:48
897 162 Drees, Frank (GER) M50 00:34:39 00:33:29
267 45 Fretschen, Nicole (DEU) W45 00:28:15 00:27:31
141 22 Herholz, Volkmar (GER) M50 00:22:00 00:21:53
26 3 Hoff, Torben (GER) MU20 00:18:51 00:18:50
429 76 Hoff, Willi (GER) M50 00:25:54 00:25:41
941 2 Holtermann, Herbert (GER) M80 00:36:46 00:35:42
912 166 Machill, Manfred (GER) M50 00:35:19 00:34:10
888 30 Moritz, Günter (GER) M65 00:34:36 00:33:02
147 26 Piontek, Andreas (GER) M50 00:22:07 00:22:02
745 137 Piontek, Alexandra (GER) W45 00:34:55 00:34:08
111 10 Schmidders, Ralph (GER) M55 00:21:42 00:21:22
115 14 Tersteegen, Gudrun (GER) W50 00:25:50 00:25:31
282 9 Tersteegen, Torben (GER) MU20 00:24:06 00:23:57
948 173 Tersteegen, Heinrich (GER) M50 00:37:24 00:36:21
275 8 Tersteegen, Finn Fernando (GER) MU20 00:24:00 00:23:51
640 118 Wegener, Marion (GER) W45 00:33:08 00:32:01
           
10 Kilometer        
Platz AK Name AK Brutto Netto
669 95 Bücker, Stephan (GER) M40 00:49:03 00:48:16
25 3 Casimir, Sabine (GER) W50 00:44:08 00:43:50
497 83 Casimir, Frank (GER) M50 00:46:54 00:46:18
1519 4 Fischer, Helmuth (GER) M70 01:05:37 01:02:36
533 92 Glotz, Peter (GER) M50 00:47:27 00:46:51
1317 167 Lappe, Rolf (GER) M55 00:58:49 00:56:23
1430 27 Menke, Klaus (GER) M65 01:01:38 00:58:53
446 70 Menke, Mirjam (GER) W20 01:02:41 00:59:56
490 73 Ruthmann, Birgit (GER) W50 01:05:37 01:02:36
1560 5 Schellscheidt, Roland (GER) M70 01:11:00 01:08:16
300 53 Schieder, Mike (GER) M45 00:44:09 00:43:51
71 20 Tempesta, Michael (GER) M35 00:39:23 00:39:14