WLS Duisburg, 28.01.2017

Veröffentlicht am 28. Januar 2017


Kleine Serie        
           
Platz AK Name AK Brutto Netto
878 141 Drees, Frank (DEU)  M45 00:37:55 00:35:54
745 81 Drees, Claudia (GER)  W35 00:37:55 00:35:57
492 58 Föhr, Kirsten (GER)  W40 00:32:44 00:31:02
661 18 Gayk, Lisa-Marie (GER)  WU20 00:35:48 00:33:52
819 67 Heinrich, Ute (GER)  W55 00:42:50 00:40:49
368 59 Hoff, Willi (GER)  M45 00:25:54 00:25:41
886 3 Holtermann, Heribert (GER)  M80 00:38:30 00:36:46
508 93 Kössl, Joachim (DEU)  M50 00:28:40 00:27:17
553 12 Machill, Janina (GER)  WU20 00:32:32 00:31:58
578 14 Machill, Leah (GER)  WU20 00:32:54 00:32:20
829 161 Machill, Manfred (GER)  M50 00:35:18 00:33:40
486 56 Piontek, Alexandra (DEU)  W40 00:32:36 00:30:54
124 19 Piontek, Andreas (DEU)  M50 00:22:04 00:21:49
771 130 Spielberg, Angela (GER)  W50 00:38:43 00:36:45
818 66 Weyand, Ulrike (GER)  W55 00:42:32 00:40:31
           
           
große Serie        
           
Platz AK Name AK Brutto Netto
648 13 Beckmann, Ludger (GER)  M60 00:48:10 00:47:33
1576 330 Bergmann, Thorsten (GER)  M45 01:00:22 00:57:24
19 2 Casimir, Sabine (DEU)  W50 00:44:54 00:43:33
653 109 Casimir, Frank (DEU)  M50 00:48:53 00:47:36
1113 3 Fischer, Helmuth (DEU)  M70 00:53:00 00:51:42
1478 16 Jännert, Erich (DEU)  M65 00:58:36 00:55:53
1459 266 Krause, Dirk (DEU)  M50 00:58:57 00:55:43
1784 342 Mannek, Michael (DEU)  M50 01:07:53 01:04:38
424 69 Pieles, Georges (GER)  M35 00:45:44 00:45:09
100 13 Tempesta, Michael (GER)  M30 00:40:32 00:40:12
99 13 Von Gerhardt, Anja (GER)  W40 00:49:35 00:48:27