WLS Duisburg, 24.3.2018

Veröffentlicht am 24. März 2018


Kleine Serie 10 Kilometer        
Platz AK   Name AK Brutto Netto
576 63 KS Berens, Tanja W35 01:10:38 01:08:51
106 21 KS Berens, Bernhard M50 00:46:08 00:46:02
86 17 KS Herholz, Volkmar M50 00:44:50 00:44:42
25 1 KS Hoff, Torben MU20 00:40:22 00:40:18
329 59 KS Hoff, Willi M50 00:54:14 00:53:45
755 3 KS Holtermann, Herbert M80 01:22:40 01:20:41
586 108 KS Machill, Manfred M50 01:03:37 01:02:21
738 24 KS Moritz, Günter M65 01:17:11 01:15:01
83 15 KS Piontek, Andreas M50 00:44:35 00:44:27
575 102 KS Piontek, Alexandra W45 01:10:38 01:08:51
150 21 KS Tersteegen, Gudrun W50 00:56:36 00:55:10
192 4 KS Tersteegen, Torben MU20 00:50:01 00:49:42
703 132 KS Tersteegen, Heinrich M50 01:11:53 01:09:56
158 3 KS Tersteegen, Finn Fernando MU20 00:48:45 00:48:26
433 73 KS Wegener, Marion W45 01:06:32 01:04:22
             
Kleine Serie Gesamtwertung        
372 38 KS Berens, Tanja W35 02:40:14 02:36:10
87 21 KS Berens, Bernhard M50 01:42:56 01:42:38
81 18 KS Herholz, Volkmar M50 01:41:58 01:41:37
16 1 KS Hoff, Torben MU20 01:28:53 01:28:45
242 49 KS Hoff, Willi M50 02:02:24 02:01:12
515 2 KS Holtermann, Herbert M80 02:58:57 02:54:09
456 84 KS Machill, Manfred M50 02:29:58 02:26:22
496 17 KS Moritz, Günter M65 02:45:22 02:39:48
82 19 KS Piontek, Andreas M50 01:42:22 01:42:00
373 68 KS Piontek, Alexandra W45 02:40:14 02:36:10
73 11 KS Tersteegen, Gudrun W50 02:03:38 02:01:13
148 4 KS Tersteegen, Torben MU20 01:52:10 01:51:26
501 92 KS Tersteegen, Heinrich M50 02:47:06 02:42:20
135 3 KS Tersteegen, Finn Fernando MU20 01:50:46 01:50:03
306 54 KS Wegener, Marion W45 02:30:24 02:25:38
             
Große Serie Halbmarathon        
16 4 GS Casimir, Sabine W50 01:39:12 01:38:40
1060 3 GS Fischer, Helmuth M70 02:21:15 02:19:04
587 110 GS Glotz, Peter M50 01:53:01 01:52:08
801 92 GS Lappe, Rolf M55 02:00:46 01:59:21
996 17 GS Menke, Klaus M65 02:12:58 02:10:54
321 53 GS Menke, Mirjam W20 02:21:08 02:19:03
922 116 GS Ruthmann, Kai M55 02:07:35 02:05:38
323 53 GS Ruthmann, Birgit W50 02:21:15 02:19:05
1132 5 GS Schellscheidt, Roland M70 02:35:16 02:33:14
1061     Stöckert, Tanja   02:21:15 02:19:05
96 21 GS Tempesta, Michael M35 01:30:48 01:30:41
             
Große Serie Gesamtwertung        
13 3 GS Casimir, Sabine W50 03:31:40 03:30:34
772 3 GS Fischer, Helmuth M70 05:04:50 04:57:29
399 63 GS Glotz, Peter M50 03:58:16 03:55:48
650 90 GS Lappe, Rolf M55 04:29:27 04:23:45
725 18 GS Menke, Klaus M65 04:48:05 04:41:09
219 39 GS Menke, Mirjam W20 04:58:30 04:51:33
229 32 GS Ruthmann, Birgit W50 05:04:50 04:57:29
801 4 GS Schellscheidt, Roland M70 05:34:21 05:27:31
55 14 GS Tempesta, Michael M35 03:10:59 03:10:35