WLS Duisburg, 03.03.2018

Veröffentlicht am 3. März 2018


7,5 Kilometer        
Platz AK Name AK Brutto Netto
521 55 Berens, Tanja W35 00:54:40 00:53:10
111 21 Berens, Bernhard M50 00:34:40 00:34:34
594 60 Drees, Claudia W40 01:00:09 00:58:09
719 128 Drees, Frank M50 01:00:12 00:58:13
123 25 Herholz, Volkmar M50 00:35:07 00:35:01
16 2 Hoff, Torben MU20 00:29:39 00:29:37
350 62 Hoff, Willi M50 00:42:15 00:41:45
715 2 Holtermann, Herbert M80 00:59:30 00:57:45
628 112 Machill, Manfred M50 00:51:01 00:49:50
670 20 Moritz, Günter M65 00:53:33 00:51:44
137 30 Piontek, Andreas M50 00:35:38 00:35:30
522 97 Piontek, Alexandra W45 00:54:40 00:53:10
573 42 Spielberg, Angela W55 00:58:33 00:56:33
91 17 Tersteegen, Gudrun W50 00:41:11 00:40:31
196 7 Tersteegen, Torben MU20 00:38:02 00:37:46
707 125 Tersteegen, Heinrich M50 00:57:49 00:56:03
192 6 Tersteegen, Finn Fernando MU20 00:38:00 00:37:44
405 74 Wegener, Marion W45 00:50:44 00:49:14
           
15 Kilometer        
Platz AK Name AK Brutto Netto
14 2 Casimir, Sabine W50 01:10:46 01:08:03
565 89 Casimir, Frank M50 01:20:15 01:16:48
1137 2 Fischer, Helmuth M70 01:40:25 01:35:47
568 91 Glotz, Peter M50 01:20:15 01:16:48
1002 137 Lappe, Rolf M55 01:32:18 01:28:00
1073 21 Menke, Klaus M65 01:35:55 01:31:20
323 54 Menke, Mirjam W20 01:37:08 01:32:34
356 50 Ruthmann, Birgit W50 01:40:25 01:35:47
1205 4 Schellscheidt, Roland M70 01:50:31 01:46:00
217 46 Schieder, Mike M45 01:10:47 01:08:04
49 10 Tempesta, Michael M35 01:06:26 01:03:52