Veröffentlicht am 26. März 2023
5 Kilometer | ||||
Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
561 | Heike Lohmann | W | 117 | 30:29 |
562 | Marco Jakob | M | 209 | 30:29 |
10 Kilometer | ||||
2801 | Ulrike Müller | W 50 | 101 | 01:05:19 |
2802 | Christine Escher | W 55 | 55 | 01:05:19 |
Halbmarathon | ||||
560 | Thorsten Kempf | M 50 | 36 | 01:29:49 |
819 | Marcel Neuhold | M 45 | 85 | 01:35:15 |
959 | Markus Löll | M 45 | 104 | 01:35:28 |
997 | Luca Hessel | M | 342 | 01:36:29 |
1686 | Theresa Müller | W | 116 | 01:41:45 |
1482 | Michael Niemoth | M45 | 184 | 01:43:01 |
1887 | Daniel Perbix | M 45 | 240 | 01:47:07 |
2218 | Angela Tempesta | W 35 | 37 | 01:47:11 |
2429 | Sandra Huppertz | W35 | 45 | 01:48:26 |
3325 | Michael Tempesta | M 40 | 445 | 02:01:55 |
3855 | Georg Pieles | M 40 | 499 | 01:55:36 |
3663 | Ralph Schmidders | M 60 | 121 | 01:55:45 |
3936 | Daniel Buschatz | M 40 | 395 | 01:56:14 |
3186 | Andreas Müller | M 60 | 104 | 01:58:15 |
3402 | Frank-Norbert Mischke | M 60 | 110 | 02:01:15 |
4883 | Anke Giesen | W45 | 138 | 02:01:38 |
5785 | Dennis Jurisch | M 40 | 674 | 02:15:45 |
7085 | Michaela Wendland | W 45 | 268 | 02:26:54 |
7188 | Wilhelm Huppertz | M65 | 104 | 02:31:59 |
Wenn Ihr Euch auf dieser Liste vermisst, schickt mir Euer Ergebniss an ergebnisse@as-neukirchen-vluyn.de |