Veröffentlicht am 16. Mai 2022
10 Kilometer | ||||
Platz | AK | Platz AK | Name | Zeit |
1907 | M | 487 | Marco Jakob | 01:01:11 |
1919 | W45 | 52 | Tanja Stöckert | 01:01:22 |
2184 | W45 | 66 | Jenny Raab | 01:04:48 |
2237 | M65 | 50 | Udo Gartke | 01:05:31 |
2329 | M50 | 207 | Michael Stöckert | 01:06:59 |
Halbmarathon | ||||
121 | M | 53 | Yannick Hessels | 01:27:17 |
580 | M45 | 67 | Markus Löll | 01:43:40 |
728 | M | 165 | Luca Hessels | 01:45:53 |
939 | M45 | 132 | Marcel Neuhold | 01:48:36 |
1366 | M40 | 190 | Andre Landskron | 01:54:29 |
2522 | M40 | 322 | Georg Pieles | 02:06:16 |
2957 | M55 | 280 | Arne Hessels | 02:12:35 |
3369 | M60 | 129 | Frank-Norbert Mischke | 02:14:25 |
3370 | M55 | 321 | Ralf Tollhausen | 02:14:26 |
3175 | W40 | 129 | Anke Giesen | 02:16:29 |
3859 | W50 | 142 | Britta Voß | 02:21:17 |
3679 | M40 | 425 | Daniel Perbis | 02:23:16 |
4344 | M55 | 405 | Jens Ruthmann | 02:31:38 |
Die Ergebnisse vom Venloop kann man nicht nach Vereinen filtern. | ||||
Falls jemand nicht auf der Liste steht, sendet mit bitte das Ergebniss | ||||
an ergebnisse@as-neukirchen-vluyn.de, dann trage ich es nach. |