Sonsbecker Brunnenlauf, 26.05.2022

Veröffentlicht am 26. Mai 2022


5 Kilometer
Platz Platz AK  AK Name Zeit
16. 11. M Wilke, Christian 18:57
38. 27. M Löll, Markus 20:52
53. 35. M Müller, Andreas 21:32
66. 44. M Wendland, Michael 22:11
76. 16. F Wild-Wall, Nele 22:29
120. 77. M Hoff, Willi 24:16
209. 56. F Stöckert, Tanja 28:36
216. 126. M Löll, Thorsten 28:57
217. 59. F Raab, Jennifer 28:57
221. 129. M Gartke, Udo 29:19
224. 130. M Stöckert, Michael 29:35
246. 77. F Sonnefeld, Heike 30:01
282. 154. M Nolte, Holger 32:25
299. 160. M Ache, Horst 37:49
303. 162. M Jakobi-Benning, Stephan 40:01
10 Kilometer
Platz Platz AK  AK Name Zeit
13. 1. M45 Costa, Julio 36:53
23. 1. M55 Wirtz, Mike 39:34
76. 1. W55 Keßler, Katja 44:42
124. 18. M45 Perbix, Daniel 48:53
125. 5. W45 Giesen, Anke 49:01
126. 19. M45 Neuhold, Marcel 49:02
129. 19. M40 Buschatz, Daniel 49:29
180. 25. M40 Landskron, Andre 52:39
226. 4. W55 Meier, Birgitta 59:44
241. 9. W35 Huppertz, Sandra 01:04:30