Sonsbecker Brunnenlauf, 24.5.2017

Veröffentlicht am 25. Mai 2017


5 Kilometer        
Platz Platz AK AK Name Jahrgang Zeit
42. 1. W15 Müller, Theresa 2002 20:07
54. 35. M Hilgers, Uwe 1968 20:25
63. 43. M Schmidders, Ralph 1959 20:37
94. 67. M Neugebauer, Dieter 1963 21:51
129. 16. F Voß, Britta 1968 23:03
143. 4. M14 Tersteegen, Finn 2005 23:30
164. 111. M Odrost, Sebastian 1981 24:12:00
166. 6. MJU18 Tersteegen, Torben 2000 24:14:00
172. 5. W14 Biesen, Lara Heather 2003 24:31:00
186. 122. M Wolters, Jörg 1963 24:48:00
191. 28. F Tersteegen, Gudrun 1967 24:53:00
192. 124. M Kössl, Jo 1964 24:59:00
203. 130. M Brandstätter, Alexander 1973 25:31:00
227. 145. M Kollasa, Michael 1971 25:56:00
267. 6. WJU18 Adler, Sina 2001 26:44:00
321. 6. WJU20 Tersteegen, Sabrina 1998 27:56:00
327. 201. M Gartke, Udo 1955 28:03:00
350. 214. M Jakob, Marco 1997 29:04:00
360. 76. F Biesen-Wolters, Jutta 1967 29:29:00
394. 9. W14 Adler, Laura 2004 30:56:00
397. 10. W14 Brinkmann, Janne 2005 30:58:00
408. 110. F Kühn, Tanja 1974 31:16:00
415. 230. M Tersteegen, Heinrich 1966 31:45:00
417. 117. F Schönwälder, Andrea 1972 31:53:00
422. 121. F Weskamp, Andrea 1961 32:08:00
425. 122. F Hövel, Susanne 1966 32:10:00
438. 234. M Minor, Stephan 1966 33:03:00
443. 134. F Claus, Marina 1984 33:27:00
444. 237. M Heynen, Manfred 1966 33:27:00
446. 11. W14 Brinkmann, Hella 2003 33:55:00
450. 238. M Kahlert, Gerald 1965 34:31:00
461. 245. M Holtermann, Herbert 1936 36:14:00
10 Kilometer        
Platz Platz AK AK Name Jahrgang Zeit
10. 2. M35 Temmler, Björn 1978 35:59:00
13. 7. M Hessels, Yannick 1996 37:05:00
70. 2. W40 Tersteegen, Simone 1975 44:28:00
83. 12. M50 Herholz, Volkmar 1967 45:09:00
108. 13. M40 Turowski, Michael 1973 46:31:00
180. 30. M45 Rheims, Stefan 1969 50:23:00
202. 25. M50 Ruthmann, Jens 1964 53:00:00
216. 20. M35 Buschatz, Daniel 1978 53:45:00
274. 7. W55 Sonnefeld, Heike 1958 01:00:23