Sonsbecker Brunnenlauf, 17.05.2023

Veröffentlicht am 18. Mai 2023


5 Kilometer
Platz Platz AK AK Name Zeit
26. 20. JedM Wilke, Christian 19:00
35. 26. JedM Löll, Markus 19:44
38. 5. JedW Müller, Theresa 19:51
43. 32. JedM Matheis, Michael 20:00
78. 59. JedM Landskron, André 21:43
105. 17. JedW Müller, Katharina 23:09
134. 92. JedM Hoff, Willi 24:03
233. 151. JedM Gartke, Udo 27:59
234. 152. JedM Löll, Thorsten 28:00
235. 56. JedW Raab, Jennifer 28:01
243. 157. JedM Jakob, Marco 28:19
247. 61. JedW Wendland, Michaela 28:21
257. 65. JedW Müller, Ulrike 25:56
10 Kilometer
Platz Platz AK AK Name Zeit
46. 5. M50 Kempf, Torsten 40:54
62. 7. M40 Werner, Matthias 43:42
89. 11. M45 Perbix, Daniel 46:03
133. 6. W35 Huppertz, Sandra 49:23
138. 13. M50 Matheis, Michael 49:37
139. 4. W45 Giesen, Anke 49:37
202. 9. WHK Schweers, Farah 58:08
214. 5. M70 Huppertz, Wilhelm 01:00:58