Moerser Schlossparklauf, 29.4.2017

Veröffentlicht am 29. April 2017


5 Kilometer          
Platz Nettozeit Name Vorname AK Platz AK
8 00:18:13 Costa Julio M40 1
49 00:20:51 Neugebauer Dieter M50 4
4 00:20:53 Müller Theresa WJ U18 1
54 00:21:00 Schmidders Ralph M55 3
83 00:22:01 Beckmann Ludger M60 1
94 00:22:12 Niemoth Michael M40 10
13 00:23:23 Voß Britta W45 1
142 00:24:00 Tersteegen Finn Fernando MJ U18 18
159 00:24:29 Tersteegen Torben MJ U18 22
174 00:24:52 Jakobs Lennart MJ U18 26
176 00:24:59 Lichtenstein Jörg M45 28
177 00:25:02 Kassen Thorsten M45 29
212 00:25:47 Ruthmann Julian MJ U18 34
47 00:25:55 Tersteegen Gudrun W50 5
216 00:25:55 Kollasa Michael M45 35
219 00:25:59 Kössl Jo M50 29
233 00:26:15 Brandstätter Alexander M40 18
55 00:26:18 Adler Sina WJ U18 14
60 00:26:36 Biesen Lara Heather WJ U18 16
83 00:27:21 Guimaraes Paula W45 4
285 00:27:45 Laar Thomas M35 21
101 00:28:00 Tersteegen Sabrina WJ U20 6
110 00:28:26 Lichtenstein Natascha WJ U20 7
321 00:28:42 Rink Stefan M55 25
121 00:28:55 Höschen Lovis Marie WJ U18 34
127 00:29:06 Biesen-Wolters Jutta W50 13
358 00:29:47 Jakob Marco MHK 48
171 00:30:24 Braun Karin W45 14
173 00:30:25 Rink Sandra W50 20
404 00:31:28 Minor Stephan M50 66
415 00:31:51 Brinkmann Lars M45 64
208 00:32:02 Brinkmann Janne WJ U18 45
232 00:32:46 Schönwälder Andrea W45 29
236 00:32:49 Lichtenstein Andrea W45 31
238 00:32:50 Weskamp Andrea W55 12
249 00:33:13 Adler Laura WJ U18 49
437 00:33:32 Kahlert Gerald M50 71
441 00:33:42 Heynen Manfred M50 72
445 00:33:56 Fabri Markus M50 74
279 00:34:27 Spona-Tobias Elke W55 16
453 00:34:27 Tobias Friedhelm M55 44
281 00:34:38 Brinkmann Hella WJ U18 54
458 00:34:54 Sewing Wolfgang M55 45
350 00:42:31 Buff Lara WJ U18 69
10 Kilometer          
Platz Nettozeit Name Vorname AK PAK Zwischenzeit
8 00:35:53 Temmler Björn M35 4 00:17:40
19 00:38:33 Hessels Yannick MHK 3 00:19:07
50 00:43:47 Schieder Mike M45 12 00:21:43
56 00:44:16 Hilgers Uwe M45 14 00:21:43
5 00:44:42 Tersteegen Simone W40 1 00:22:21
7 00:46:09 Tempesta Angela W30 3 00:22:34
90 00:46:45 Neuhold Marcel M40 11 00:23:06
99 00:47:21 Turowski Michael M40 12 00:23:27
13 00:49:38 Hilgers Birgit W45 3 00:24:52
138 00:49:37 Steffen Eduard M45 36 00:24:52
166 00:51:48 Rheims Stefan M45 46 00:26:18
170 00:51:57 Ruthmann Jens M50 22 00:25:41
172 00:51:58 Ruthmann Kai M55 9 00:25:46
185 00:52:55 Fischer Helmuth M70 2 00:26:48
231 00:55:56 Hudson Thomas M45 60 00:28:24
254 00:57:47 Menke Klaus M65 6 00:29:29
73 00:58:26 Menke Mirjam WHK 18 00:29:39
271 00:59:28 Gartke Udo M60 17 00:29:24
280 01:00:01 Jännert Erich M65 10 00:30:23
88 01:00:38 Kropsch Stephanie W40 14 00:29:26
96 01:02:05 Rieck Heidi W45 20 00:30:38
97 01:02:05 Minor Sonja W50 9 00:30:37
107 01:03:55 Heinze Irmlind W60 3 00:31:34
297 01:03:56 Opitz Werner M80 1 00:31:35