Moerser Schlossparklauf, 27.04.2019

Veröffentlicht am 27. April 2019


5 Kilometer          
Platz Name Vorname AK Platz AK Nettozeit
16 Löll Thorsten M45 3 00:19:26
18 Tempesta Michael M35 3 00:19:36
9 Müller Theresa WJ U18 2 00:21:28
63 Hilgers Uwe M50 4 00:21:22
65 Hessels Luca MJ U18 8 00:21:35
133 Hoff Willi M50 15 00:24:23
214 Kössl Jo M55 23 00:26:33
77 Biesen Lara WJ U18 19 00:26:49
228 Ruthmann Julian MJ U20 8 00:26:47
233 Ruthmann Jens M55 25 00:26:50
265 Tersteegen Torben MJ U20 10 00:27:46
305 Gartke Udo M60 12 00:28:40
319 Jakob Marco MHK 44 00:29:09
320 Lohmann Lennart MJ U18 52 00:29:11
157 Raab Jenny W40 26 00:30:11
158 Sonnefeld Heike W60 5 00:30:30
351 Lohmann Jörg M50 48 00:30:20
181 Hövel Susanne W50 17 00:31:01
397 Birkholz Wolfgang M65 8 00:32:42
227 Neumann Verena W40 37 00:33:07
228 Lohmann Heike W50 25 00:33:07
249 Stöckert Tanja W40 42 00:33:54
421 Rohr Christian M35 48 00:33:54
265 Perbix Daniela W40 45 00:34:26
289 Spona-Tobias Elke W60 9 00:35:53
299 Ruthmann Birgit W50 32 00:36:21
300 Lau Ute W60 10 00:36:21
302 Evers Bettina W50 33 00:36:17
453 Nolte Holger M50 60 00:38:02
314 Birkenstock Anja W35 34 00:38:21
456 Tersteegen Heinrich M50 61 00:38:13
           
10 Kilometer          
Platz Name Vorname AK PAK Nettozeit
2 Rosenberg Sebastian MHK 2 00:35:03
15 Wirtz Mike M50 2 00:40:02
26 Landskron Andrè M35 6 00:42:23
65 Piontek Andreas M50 9 00:46:17
5 Wirtz Melissa Joy WJ U20 1 00:47:16
12 Keßler Katja W55 4 00:48:42
22 Niemoth Kathrin W35 1 00:50:16
142 Perbix Daniel M40 17 00:50:17
144 Mischke Frank-Norbert M60 8 00:50:22
197 Hessels Arne M50 34 00:53:58
63 Piontek Alexandra W45 14 00:56:50
251 Menke Klaus M65 4 00:57:26
72 Menke Mirjam WHK 14 00:57:26
157 Schimmelpfennig Claudia W40 22 01:14:08