Köln Marathon, 07.10.2018

Veröffentlicht am 7. Oktober 2018


Halbmarathon        
Platz Name m/w Platz Ak Netto Brutto
62. Yannick HESSELS 57. M 17. MHK 01:19:08 01:19:18
2540. Marlen MANDEL 399. W 45. W35 01:48:13 01:50:41
4527. Daniel PERBIX 3555. M 448. M40 01:56:11 01:59:56
4533. Ralf TOLLHAUSEN 3559. M 410. M50 01:56:12 01:59:57
4549. Jens RUTHMANN 3571. M 411. M50 01:56:15 02:00:00
5083. Arne HESSELS 3920. M 459. M50 01:58:04 02:06:31
6468. Rob GOEDHART 4730. M 586. M50 02:03:15 02:07:00
           
Marathon          
Platz Name m/w Platz Ak Netto Brutto
2718. Michael TUROWSKI 2303. M 366. M45 04:06:41 04:09:34