Veröffentlicht am 3. Oktober 2017
5 Kilometer | |||||
Frauen
|
|||||
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | ||
39. | Czerwinski, Anke | 1975 | 34:50,1 | ||
49. | Drees, Claudia | 1978 | 39:27,9 | ||
Männer | |||||
Platz | Name | Jahrgang | Zeit | ||
49. | Drees, Frank | 1968 | 33:13,8 | ||
56. | Holtermann, Herbert | 1936 | 38:10,8 | ||
10 Kilometer | |||||
Männer | |||||
9. | Neugebauer, Dieter | 1963 | 44:03,5 | ||
50. | Fischer, Helmuth | 1946 | 55:31,3 | ||
Halbmarathon | |||||
Männer | |||||
2. | Wirtz, Mike | 1965 | 1:31:14,3 | ||
7. | Herholz, Volkmar | 1967 | 1:38:59,4 | ||
12. | Lankes, Andre | 1965 | 1:42:50,5 |
ohne Gewähr