Ergebnisse ENNI Laufserie

Veröffentlicht am 15. September 2017


5 Km Frauen            
Platz Platz AK Name Moers Sonsbeck Doneknl. Xanten Gesamt
4. 4. YW Müller, Theresa 20:55 20:07,3   19:58,9 01:01:01
9. 1. MW Voß, Britta 23:28 23:03,2 22:57,3 23:50,5 01:09:28
16. 3. MW Tersteegen, Gudrun 26:16:00 24:53,7 25:02,2 25:36,8 01:15:32
19. 16. YW Biesen, Lara Heather 26:43:00 24:31,0 26:28,6   01:17:42
24. 19. YW Adler, Sina 26:30:00 26:44,7 26:50,1   01:20:04
35. 27. YW Tersteegen, Sabrina 28:21:00 27:56,1   27:52,3 01:24:09
41. 9. MW Biesen-Wolters, Jutta 29:14:00 29:29,5 30:20,7   01:29:04
51. 36. YW Brinkmann, Janne 32:12:00 30:58,5 29:53,6   01:33:04
52. 16. MW Hövel, Susanne   32:10,9 31:31,4 30:26,9 01:34:09
55. 18. MW Schönwälder, Andrea 33:19:00 31:53,7   32:34,8 01:37:47
57. 19. MW Weskamp, Andrea 33:23:00 32:08,0   32:48,4 01:38:19
65. 44. YW Brinkmann, Hella 34:57:00 33:55,7 36:42,0   01:45:34
                 
5 Km Männer              
21. 11. MM Schmidders, Ralph 21:05 20:37,8 20:52,0 21:17,4 01:02:34
22. 12. MM Neugebauer, Dieter 20:53 21:51,6 20:55,5 20:57,3 01:02:45
34. 13. YM Tersteegen, Torben 24:41:00 24:14,6 24:41,8 23:01,6 01:11:57
45. 17. YM Brandstätter, Alexander 26:28:00 25:31,3 25:18,8   01:17:18
46. 18. YM Ruthmann, Julian 26:08:00   27:24,6 24:11,8 01:17:44
48. 29. MM Kollasa, Michael 26:16:00 25:56,0 26:26,1   01:18:38
52. 21. YM Jakob, Marco 20:12 29:04,8   30:16,1 01:19:32
76. 48. MM Minor, Stephan 31:40:00 33:03,3 31:23,9 29:49,7 01:32:53
80. 50. MM Heynen, Manfred 33:55:00 33:27,6 33:59,2   01:41:21
81. 51. MM Kahlert, Gerald 33:58:00 34:31,2 35:15,5   01:43:44
                 
10 Kilometer              
5. 5. YM Hessels, Yannick 38:34:00 37:05,7 38:13,0 37:19,8 01:52:38
36. 19. MM Steffen, Eduard 49:51:00   46:37,3 43:38,1 02:20:06
40. 20. YM Turowski, Michael 47:27:00 46:31,8   47:21,1 02:21:19
64. 35. MM Rheims, Stefan 52:08:00 50:23,9 51:45,9 48:25,8 02:30:35
74. 40. MM Ruthmann, Jens 52:11:00 53:00,1   50:49,6 02:36:00
90. 51. MM Jännert, Erich 01:00:16   59:25,0 58:01,0 02:57:42
28. 12. MW Sonnefeld, Heike 01:01:34 1:00:23   1:00:00 03:01:58