Donkenlauf, 11.06.2022

Veröffentlicht am 22. Juni 2022


5 Kilometer
Platz Platz AK AK Name Zeit
13. 12. M Wilke, Christian 19:16
19. 17. M Hessels, Luca 20:18
34. 30. M Müller, Andreas 22:32
41. 9. W Wild-Wall, Nele 23:14
56. 40. M Löll, Markus 24:30
57. 17. W Heimann, Katrin 24:32
59. 42. M Hoff, Willi 24:56
64. 46. M Ippen, Thomas 25:41
89. 64. M Hessels, Yannick 27:33
96. 68. M Wendland, Michael 27:55
122. 80. M Löll, Thorsten 29:27
123. 43. W Raab, Jennifer 29:27
124. 44. W Stöckert, Tanja 29:26
129. 82. M Gartke, Udo 29:30
130. 48. W Sonnefeld, Heike 29:31
147. 60. W Wendland, Michaela 30:54
151. 90. M Stöckert, Michael 31:02
177. 103. M Riester, Jürgen 33:44
192. 108. M Ache, Horst 37:24
197. 110. M Jakobi-Benning, Stephan 40:34
10 Kilometer
7. 1. M55 Wirtz, Mike 41:51
35. 1. W55 Keßler, Katja 47:52
46. 1. W35 Huppertz, Sandra 49:39
57. 6. M45 Perbix, Daniel 51:22
60. 1. W45 Giesen, Anke 51:39
96. 20. M40 Buschatz, Daniel 56:48
98. 4. W35 Schächter, Sina 57:12
117. 3. W55 Meier, Birgitta 01:01:00