AOK Winterlaufserie Duisburg, 25.3.2017

Veröffentlicht am 26. März 2017


kleine Serie 3. Lauf        
Platz Platz AK Name AK brutto netto
737 114 Drees, Frank M45 01:15:41 01:13:28
667 68 Drees, Claudia W35 01:15:41 01:13:27
739 138 Gayk, Susanne W45 01:27:09 01:24:55
711 13 Gayk, Lisa-Marie WU20 01:19:49 01:17:35
43 2 Hoff, Thorben MU18 00:42:00 00:41:54
751 4 Holtermann, Heribert M80 01:18:24 01:16:17
457 26 Joosten, Horst M60 00:58:09 00:57:12
324 64 Kössl, Joachim M50 00:55:10 00:53:37
639 1 Opitz, Werner M80 01:04:33 01:03:39
546 69 Piontek, Alexandra W40 01:08:59 01:07:06
96 13 Piontek, Andreas M50 00:45:12 00:45:03
745 115 Spieberg, Angela W50 01:32:18 01:30:04
           
große Serie 3. Lauf        
Platz Platz AK Name  AK brutto  netto
693 16 Beckmann, Ludger M60 01:52:26 01:51:33
20 3 Casimir, Sabine W50 01:37:19 01:37:03
631 105 Casimir, Frank M50 01:51:04 01:50:00
987 3 Fischer, Helmuth M70 01:59:08 01:58:01
1255 14 Jännert, Erich M65 02:11:06 02:09:00
1297 226 Krause, Dirk M50 02:14:01 02:11:31
1349 19 Menke, Klaus M65 02:18:28 02:15:49
462 85 Menke, Mirjam W20 02:22:36 02:19:57
167 27 Tempesta, Michael M30 01:34:22 01:34:12
56 8 Von Gerhardt, Anja W40 01:45:14 01:44:45
           
kleine Serie Gesamtergebniss      
Platz Platz AK Name AK brutto netto
487 11 Gayk, Lisa-Marie WU20 02:55:54 02:49:31
584 3 Holtermann, Heribert M80 02:56:33 02:50:53
337 64 Kössl, Joachim M50 02:09:28 02:05:01
73 10 Piontek, Andreas M50 01:40:35 01:40:02
           
große Serie Gesamtergbniss      
Platz Platz AK Name  AK brutto  netto
473 15 Beckmann, Ludger M60 03:55:27 03:53:28
13 1 Casimir, Sabine W50 03:29:28 03:27:38
371 64 Casimir, Frank M50 03:47:51 03:45:20
710 3 Fischer, Helmuth M70 04:13:16 04:09:47
945 11 Jännert, Erich M65 04:38:36 04:31:42
983 175 Krause, Dirk M50 04:43:53 04:35:50
104 17 Tempesta, Michael M30 03:18:48 03:18:11
50 7 Von Gerhardt, Anja W40 03:52:39 03:49:00